病院情報の公表にあたっては、「医療機関ホームページガイドライン」(厚生労働省)を遵守しています。
【集計項目】
※患者数が10人未満の項目については記載しておりません。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,922 | 461 | 645 | 1,120 | 1,599 | 1,971 | 3,815 | 4,897 | 2,639 | 336 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 180 | 9.78 | 9.20 | 0.56 | 71.16 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 151 | 11.35 | 10.93 | 8.61 | 71.30 |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 136 | 11.85 | 11.98 | 1.47 | 75.44 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9904xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり | 148 | 15.37 | 13.38 | 3.38 | 67.73 |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 98 | 6.50 | 14.34 | 58.16 | 76.88 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 64 | 9.30 | 21.69 | 75.00 | 82.52 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 1,069 | 2.60 | 3.07 | 0.09 | 70.88 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 435 | 3.19 | 4.87 | 0.46 | 70.78 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 298 | 3.32 | 5.68 | 0.00 | 63.53 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 181 | 7.75 | 6.79 | 0.55 | 61.12 |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 88 | 15.99 | 17.41 | 4.55 | 68.08 |
060020xx01x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃全摘術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 72 | 20.17 | 20.63 | 4.17 | 68.79 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 104 | 14.29 | 11.98 | 0.96 | 36.39 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 100 | 23.85 | 27.21 | 23.00 | 75.79 |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 38 | 3.63 | 3.11 | 0.00 | 67.55 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 104 | 11.98 | 9.88 | 0.00 | 6.95 |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 58 | 3.83 | 3.54 | 0.00 | 72.41 |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし | 55 | 13.87 | 10.37 | 0.00 | 49.27 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 104 | 2.76 | 3.15 | 0.00 | 60.71 |
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 73 | 15.32 | 18.08 | 42.47 | 74.86 |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 47 | 14.30 | 19.32 | 53.19 | 62.04 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050163xx9910xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 93 | 5.33 | 4.97 | 1.08 | 75.15 |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 78 | 14.14 | 13.19 | 7.69 | 75.92 |
050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり | 47 | 37.21 | 32.27 | 21.28 | 68.89 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 214 | 15.14 | 13.03 | 0.93 | 68.74 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 56 | 6.77 | 9.68 | 0.00 | 30.11 |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 19 | 6.79 | 8.28 | 5.26 | 40.58 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 122 | 14.53 | 11.59 | 1.64 | 0.00 |
040080x1xxx0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳未満) 手術・処置等2なし | 116 | 5.60 | 5.72 | 0.86 | 3.56 |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 115 | 7.02 | 6.17 | 15.65 | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 43 | 4.09 | 3.32 | 0.00 | 2.26 |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 25 | 3.12 | 8.85 | 0.00 | 2.08 |
060340xx99x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 9.21 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 152 | 8.46 | 9.94 | 0.00 | 33.99 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 143 | 7.39 | 6.50 | 0.00 | 41.21 |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 116 | 7.59 | 6.34 | 0.00 | 41.72 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 16 | 16.50 | 11.97 | 12.50 | 74.13 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 10.49 | - | - |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | 4.38 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 130 | 14.21 | 14.03 | 1.54 | 67.88 |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 121 | 6.86 | 8.02 | 0.00 | 70.74 |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 96 | 7.06 | 7.59 | 2.08 | 71.98 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 88 | 7.98 | 8.20 | 0.00 | 12.48 |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 76 | 14.29 | 10.12 | 0.00 | 48.14 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 71 | 7.72 | 7.76 | 0.00 | 58.37 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 41 | 10.12 | 11.08 | 0.00 | 54.56 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 10 | 6.80 | 7.99 | 0.00 | 65.80 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり片眼 | - | - | 9.57 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 4.48 | 3.58 | 7.41 | 44.30 |
161070xxxxx01x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病あり | - | - | 7.69 | - | - |
161070xxxxx11x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等21あり 副傷病あり | - | - | 10.92 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x099000x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 35 | 16.63 | 15.80 | 28.57 | 69.34 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 30 | 6.37 | 7.03 | 6.67 | 56.40 |
010090xxxxx0xx | 多発性硬化症 手術・処置等2なし | 28 | 10.46 | 14.83 | 3.57 | 45.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし | 16 | 23.75 | 18.15 | 6.25 | 57.13 |
070560xx97x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 31.80 | - | - |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 14.34 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 243 | 26 | 63 | 48 | 36 | 69 | 1 | 7 |
大腸癌 | 38 | 74 | 105 | 66 | 79 | 37 | 1 | 7 |
乳癌 | 202 | 208 | 47 | 18 | 13 | 59 | 1 | 7 |
肺癌 | 164 | 38 | 99 | 115 | 12 | 256 | 1 | 7 |
肝癌 | 29 | 44 | 21 | - | 19 | 217 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | - | - | - |
重症度 1 | 63 | 6.51 | 73.78 |
重症度 2 | 49 | 6.90 | 81.00 |
重症度 3 | 16 | 6.50 | 83.88 |
重症度 4 | - | - | - |
重症度 5 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 30 | 3.10 | 67.93 | 3.13 |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 237 | 20.74 | 71.22 | 40.75 |
その他 | 28 | 19.71 | 68.89 | 4.15 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 11 | 19.45 | 75.18 | 1.35 |
その他 | 63 | 5.79 | 72.35 | 0.00 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | 16 | 5.31 | 60.00 | 4.76 | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 421 | 1.56 | 2.24 | 0.00 | 65.56 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 | 190 | 1.70 | 7.29 | 0.53 | 71.15 |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 | 166 | 2.46 | 9.58 | 0.60 | 75.76 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 271 | 1.25 | 2.04 | 0.74 | 70.19 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 235 | 1.31 | 1.23 | 0.00 | 65.23 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 108 | 0.69 | 2.09 | 2.78 | 73.72 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 197 | 1.37 | 5.40 | 0.51 | 60.79 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 92 | 1.70 | 5.49 | 2.17 | 60.47 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 83 | 3.92 | 13.02 | 4.82 | 68.33 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 129 | 2.00 | 20.99 | 20.93 | 74.40 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 79 | 2.89 | 16.54 | 11.39 | 69.38 |
K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | 62 | 1.19 | 5.40 | 1.61 | 45.76 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | 71 | 1.08 | 7.11 | 0.00 | 51.28 |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 48 | 1.77 | 10.25 | 0.00 | 49.83 |
K2191 | 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 | 40 | 0.40 | 2.75 | 0.00 | 74.25 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | 64 | 2.02 | 13.66 | 15.63 | 58.59 |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 39 | 0.46 | 9.74 | 25.64 | 78.21 |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | 37 | 6.49 | 31.35 | 18.92 | 54.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5612 | ステントグラフト内挿術 腹部大動脈 | 66 | 4.24 | 8.86 | 7.58 | 76.02 |
K5611 | ステントグラフト内挿術 胸部大動脈 | 48 | 5.98 | 17.73 | 14.58 | 72.67 |
K5602 | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 弓部大動脈 | 42 | 4.79 | 39.69 | 21.43 | 70.64 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 104 | 2.30 | 12.90 | 1.92 | 69.50 |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 | 68 | 2.06 | 11.76 | 1.47 | 67.60 |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 61 | 3.25 | 3.74 | 0.00 | 34.33 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K9132 | 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの | 33 | 0.00 | 109.15 | 6.06 | 0.00 |
K574-2 | 経皮的心房中隔欠損閉鎖術 | 30 | 1.80 | 4.17 | 0.00 | 34.40 |
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) その他のもの | 21 | 3.14 | 9.76 | 0.00 | 7.86 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 65 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 2.95 |
K836 | 停留精巣固定術 | 44 | 1.07 | 2.05 | 0.00 | 1.91 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 37 | 1.00 | 1.05 | 0.00 | 4.92 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 194 | 1.54 | 4.89 | 0.00 | 40.44 |
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 176 | 9.42 | 5.99 | 0.00 | 33.31 |
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 162 | 7.53 | 6.09 | 0.00 | 32.96 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | 12 | 1.75 | 18.42 | 8.33 | 84.17 |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6センチメートル以上 | - | - | - | - | - |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 203 | 2.47 | 3.90 | 0.49 | 71.67 |
K843 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 137 | 2.28 | 11.12 | 1.46 | 67.84 |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 90 | 2.90 | 9.54 | 0.00 | 66.74 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K319 | 鼓室形成手術 | 82 | 1.11 | 12.15 | 0.00 | 47.91 |
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 78 | 1.09 | 6.47 | 0.00 | 14.40 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 56 | 1.09 | 5.84 | 0.00 | 56.68 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 467 | 0.76 | 1.75 | 0.00 | 75.39 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 65 | 0.75 | 7.11 | 0.00 | 64.09 |
K275 | 網膜復位術 | 14 | 0.36 | 8.50 | 0.00 | 41.50 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 11 | 0.06 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 52 | 0.27 |
異なる | 48 | 0.25 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 77 | 0.40 |
異なる | 10 | 0.05 |
入院患者は、60歳未満の占める割合が39.8%、70歳以上の占める割合が40.5%と、高齢の患者に偏ること無く、各年齢層の患者がほぼまんべんなく入院しています。また、当院は総合周産期母子医療センターの指定を受けていることもあり、10歳未満の入院患者は全体の9.9%を占めています。