【集計項目】
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,875 | 438 | 604 | 1,139 | 1,639 | 1,878 | 3,923 | 4,791 | 2,698 | 411 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術処置2 なし | 188 | 9.19 | 9.02 | 0.53 | 71.74 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | 162 | 9.95 | 11.06 | 3.70 | 69.64 |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術処置2 なし | 124 | 12.41 | 11.74 | 3.23 | 75.73 |
060050xx99x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | 80 | 5.79 | 10.33 | 6.25 | 67.50 |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | 64 | 9.83 | 10.93 | 3.13 | 68.48 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術処置2 なし | 74 | 19.23 | 17.65 | 0.00 | 66.59 |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術処置1 なし 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | 71 | 14.51 | 15.92 | 2.82 | 68.18 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 58 | 7.16 | 6.82 | 1.72 | 61.66 |
060040xx02x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | 53 | 17.09 | 17.98 | 1.89 | 62.43 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 49 | 5.10 | 5.60 | 0.00 | 34.53 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術処置2 なし | 213 | 6.67 | 6.59 | 0.00 | 58.18 |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術処置2 なし | 82 | 8.65 | 11.57 | 0.00 | 60.74 |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術処置2 なし | 73 | 8.88 | 10.30 | 1.37 | 61.97 |
090010xx99x00x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 6.39 | 9.39 | 11.11 | 59.89 |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 12 | 2.92 | 4.64 | 0.00 | 55.75 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 134 | 15.38 | 11.91 | 0.75 | 37.87 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 129 | 25.08 | 26.26 | 6.20 | 75.40 |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術処置2 なし | 45 | 17.98 | 17.99 | 4.44 | 72.89 |
160620xx97xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) その他の手術あり | 35 | 9.09 | 7.83 | 0.00 | 23.71 |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定等 手術処置1 なし | 33 | 24.00 | 22.69 | 3.03 | 66.64 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 100 | 12.41 | 9.91 | 0.00 | 6.85 |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術処置2 なし | 85 | 3.67 | 3.44 | 0.00 | 74.52 |
090010xx05xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | 78 | 9.64 | 7.91 | 0.00 | 51.82 |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術処置2 なし | 71 | 14.38 | 10.30 | 0.00 | 50.87 |
080180xx970xxx | 母斑、母斑症 手術あり 手術処置1 なし | 22 | 4.73 | 4.19 | 0.00 | 4.18 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術処置1 あり 手術処置2 なし | 122 | 3.02 | 3.20 | 0.82 | 60.32 |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | 43 | 15.00 | 19.35 | 58.14 | 67.77 |
010030xx03x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 10.90 | 10.24 | 0.00 | 63.00 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置1 なし 手術処置2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 30 | 15.60 | 16.54 | 40.00 | 74.57 |
010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術処置1 あり 手術処置2 なし | 30 | 2.67 | 3.25 | 0.00 | 68.17 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術処置2 なし | 116 | 14.01 | 11.55 | 4.31 | 0.00 |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | 114 | 7.61 | 6.18 | 8.77 | 0.00 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 66 | 5.41 | 6.02 | 1.52 | 1.55 |
14029xxx97x0xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 その他の手術あり 手術処置2 なし | 52 | 5.46 | 6.45 | 3.85 | 23.83 |
14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術処置1 あり 手術処置2 なし | 50 | 3.06 | 4.39 | 0.00 | 8.80 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 192 | 9.10 | 9.88 | 0.52 | 34.11 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 155 | 7.40 | 6.42 | 0.00 | 43.93 |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 147 | 7.67 | 6.29 | 0.00 | 41.76 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 98 | 11.57 | 10.05 | 0.00 | 43.88 |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 77 | 8.29 | 9.77 | 1.30 | 32.68 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 17 | 10.82 | 11.97 | 17.65 | 65.24 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術処置2 なし | 13 | 15.54 | 8.78 | 0.00 | 81.08 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術処置1 なし | - | - | 4.28 | - | - |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術処置2 なし | - | - | 30.11 | - | - |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 3.64 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術処置2 なし | 136 | 14.36 | 13.39 | 0.74 | 67.31 |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置1 なし 手術処置2 2あり 定義副傷病 なし | 134 | 6.01 | 7.85 | 0.00 | 72.15 |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置1 なし 手術処置2 なし | 123 | 6.67 | 7.44 | 0.81 | 72.50 |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術処置2 2あり 定義副傷病 なし | 31 | 20.10 | 11.72 | 0.00 | 64.52 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 | 31 | 8.68 | 9.98 | 0.00 | 69.97 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 84 | 8.11 | 8.12 | 0.00 | 13.68 |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 80 | 13.88 | 9.36 | 0.00 | 42.53 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 62 | 7.90 | 7.47 | 0.00 | 54.26 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 50 | 7.42 | 7.75 | 0.00 | 55.84 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 42 | 5.50 | 5.50 | 7.14 | 36.60 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 45 | 9.93 | 10.53 | 0.00 | 55.51 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術処置1 あり 手術処置2 なし | 24 | 7.79 | 7.72 | 0.00 | 66.00 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり 片眼 | 17 | 6.76 | 9.15 | 0.00 | 67.41 |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 11 | 8.27 | 7.01 | 0.00 | 63.82 |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術処置1 なし 手術処置2 なし | - | - | 7.70 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術処置2 4あり 定義副傷病 なし | 35 | 17.86 | 18.04 | 14.29 | 56.69 |
010080xx99x00x | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 12.69 | 9.36 | 0.00 | 38.34 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置1 なし 手術処置2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 24 | 13.21 | 16.54 | 29.17 | 66.50 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 3.67 | 7.12 | 4.76 | 50.86 |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 15.94 | 18.71 | 17.65 | 74.47 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050163xx9910xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術処置1 1あり 手術処置2 なし | 119 | 5.72 | 4.87 | 0.00 | 74.08 |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術処置2 なし | 102 | 11.66 | 12.74 | 1.96 | 75.13 |
050163xx01x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術処置2 1あり 定義副傷病 なし | 51 | 37.08 | 29.69 | 23.53 | 71.27 |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術処置1 なし 手術処置2 1あり 定義副傷病 なし | 47 | 28.28 | 24.70 | 10.64 | 63.91 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | 43 | 4.63 | 8.87 | 0.00 | 70.23 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 52 | 4.23 | 3.29 | 0.00 | 2.65 |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 34 | 3.18 | 8.57 | 0.00 | 2.97 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | - | - | 5.60 | - | - |
11013xxx03xxxx | 下部尿路疾患 尿管膀胱吻合術等 | - | - | 9.48 | - | - |
14044xxx01x0xx | 直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病 鎖肛手術 仙骨会陰式等 手術処置2 なし | - | - | 22.89 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1 なし 手術処置2 4あり 定義副傷病 なし | 241 | 15.30 | 12.35 | 1.66 | 67.74 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術処置2 なし | 43 | 25.33 | 19.92 | 16.28 | 73.81 |
040040xx9903xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1 なし 手術処置2 3あり | 36 | 31.61 | 31.17 | 5.56 | 63.42 |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置1 なし 手術処置2 8あり | 33 | 16.55 | 12.01 | 3.03 | 68.42 |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア2 | 33 | 4.42 | 15.29 | 66.67 | 82.09 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置1 1あり 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | 1、136 | 2.41 | 3.06 | 0.53 | 71.01 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置1 なし、1,2あり 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | 432 | 2.88 | 4.71 | 0.46 | 70.31 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術処置2 なし | 321 | 3.47 | 5.51 | 0.62 | 65.97 |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置1 2あり 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | 149 | 2.37 | 3.22 | 0.00 | 68.91 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術処置1 なし 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | 124 | 14.10 | 17.95 | 18.55 | 80.49 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術処置2 なし | 213 | 14.92 | 12.73 | 0.94 | 67.55 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | 32 | 7.16 | 10.09 | 0.00 | 29.59 |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 25 | 10.76 | 10.28 | 4.00 | 61.12 |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 6.47 | 9.14 | 5.26 | 34.00 |
040200xx99x01x | 気胸 手術なし 手術処置2 なし 定義副傷病 あり | 12 | 9.25 | 19.87 | 8.33 | 63.58 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術処置2 なし | 25 | 21.52 | 17.77 | 20.00 | 55.84 |
070560xx99x8xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術処置2 8あり | - | - | 19.09 | - | - |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術処置2 なし | - | - | 14.52 | - | - |
070560xx97x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術あり 手術処置2 なし | - | - | 30.29 | - | - |
010080xx99x01x | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術処置2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 21.90 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 2.72 | 3.64 | 16.67 | 44.44 |
161070xxxxx01x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術処置2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 7.54 | - | - |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術処置2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.12 | - | - |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | - | - | 10.17 | - | - |
010080xx99x01x | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術処置2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 21.90 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 239 | 31 | 33 | 28 | 42 | 63 | 1 | 7 |
大腸癌 | 32 | 58 | 88 | 39 | 85 | 47 | 1 | 7 |
乳癌 | 243 | 171 | 42 | 13 | 59 | 60 | 1 | 7 |
肺癌 | 154 | 81 | 96 | 173 | 30 | 186 | 1 | 7 |
肝癌 | 26 | 40 | 19 | 15 | 12 | 229 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 28 | 8.46 | 50.71 |
中等症 | 133 | 8.30 | 75.79 |
重症 | 34 | 8.03 | 83.91 |
超重症 | 13 | 10.15 | 81.31 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | - | 31 | 5.23 | 70.16 | 3.23 |
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | - | - | - | - | - |
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 226 | 20.33 | 73.94 | 41.30 |
その他 | 21 | 15.71 | 68.48 | 2.43 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | 80 | 6.56 | 70.14 | 2.50 |
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | 12 | 8.75 | 69.17 | 0.00 |
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | - | 14 | 7.29 | 42.71 | 0.00 |
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 など | 429 | 1.47 | 2.38 | 0.00 | 65.86 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 | 185 | 1.50 | 6.80 | 0.54 | 71.74 |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 | 156 | 2.35 | 10.51 | 2.56 | 75.99 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 126 | 2.42 | 7.65 | 4.76 | 67.17 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 92 | 2.05 | 14.24 | 1.09 | 70.79 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 105 | 1.65 | 5.27 | 2.86 | 61.63 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 90 | 3.98 | 13.11 | 2.22 | 69.97 |
K655-22 | 腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術 | 50 | 2.80 | 16.16 | 0.00 | 67.00 |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 44 | 4.52 | 15.89 | 6.82 | 69.05 |
K6572 | 胃全摘術 悪性腫瘍手術 | 43 | 4.37 | 24.30 | 6.98 | 70.40 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 216 | 0.98 | 4.69 | 0.00 | 58.05 |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 76 | 1.36 | 6.54 | 2.63 | 61.99 |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 44 | 1.30 | 6.75 | 0.00 | 61.34 |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。)) | 41 | 1.22 | 5.68 | 0.00 | 59.88 |
K4741 | 乳腺腫瘍摘出術 長径5センチメートル未満 | 38 | 0.03 | 1.08 | 0.00 | 48.29 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 165 | 2.06 | 21.69 | 8.48 | 74.34 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 97 | 2.86 | 16.89 | 7.22 | 70.11 |
K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | 66 | 1.47 | 4.86 | 1.52 | 49.06 |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術 十字靱帯 | 61 | 1.54 | 21.72 | 0.00 | 24.89 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 39 | 1.46 | 2.95 | 0.00 | 30.23 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | 71 | 1.45 | 7.04 | 0.00 | 51.52 |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 61 | 1.69 | 11.21 | 0.00 | 50.66 |
K2191 | 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 | 58 | 0.02 | 2.79 | 0.00 | 73.78 |
K4263 | 口唇裂形成手術(片側) 鼻腔底形成を伴う場合 | 33 | 1.85 | 6.94 | 0.00 | 2.88 |
K2193 | 眼瞼下垂症手術 その他のもの | 27 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 76.11 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | 53 | 1.32 | 18.00 | 20.75 | 62.36 |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 39 | 1.44 | 11.69 | 12.82 | 76.79 |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 28 | 3.29 | 7.57 | 7.14 | 74.21 |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | 23 | 4.74 | 37.17 | 13.04 | 56.13 |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | 19 | 1.00 | 20.95 | 21.05 | 65.16 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K574-2 | 経皮的心房中隔欠損閉鎖術 | 36 | 1.83 | 3.06 | 5.56 | 31.31 |
K9132 | 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの | 32 | 0.00 | 110.06 | 0.00 | 0.00 |
K5621 | 動脈管開存症手術 経皮的動脈管開存閉鎖術 | 13 | 1.38 | 1.92 | 0.00 | 8.62 |
K570-2 | 経皮的肺動脈弁拡張術 | 13 | 1.85 | 3.23 | 0.00 | 3.54 |
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) その他のもの | 13 | 1.92 | 16.31 | 0.00 | 4.77 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 215 | 9.56 | 5.67 | 0.00 | 33.93 |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 197 | 1.61 | 4.79 | 0.00 | 43.11 |
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 188 | 8.71 | 6.11 | 0.53 | 33.38 |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 113 | 1.27 | 1.01 | 0.88 | 39.88 |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 106 | 1.99 | 5.00 | 0.00 | 46.63 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | 15 | 0.93 | 14.53 | 0.00 | 80.60 |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径4センチメートル以上 | - | - | - | - | - |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル未満 | - | - | - | - | - |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径6センチメートル以上12センチメートル未満 | - | - | - | - | - |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 239 | 1.83 | 3.57 | 0.42 | 72.46 |
