【集計項目】
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,897 | 471 | 576 | 1,093 | 1,659 | 1,762 | 3,879 | 5,013 | 2,728 | 406 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 209 | 7.83 | 8.73 | 0.48 | 71.44 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 175 | 8.91 | 10.61 | 2.86 | 73.08 |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 98 | 12.69 | 11.44 | 2.04 | 76.59 |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 84 | 8.69 | 7.87 | 7.14 | 57.17 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 76 | 8.28 | 8.98 | 19.74 | 64.83 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 94 | 17.84 | 17.27 | 4.26 | 69.02 |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 70 | 15.21 | 15.61 | 5.71 | 71.13 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 64 | 5.95 | 6.64 | 0.00 | 61.70 |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 57 | 7.30 | 7.40 | 0.00 | 63.56 |
060040xx02x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 51 | 17.06 | 17.49 | 5.88 | 67.47 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 239 | 6.35 | 6.37 | 0.00 | 58.87 |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし | 102 | 9.03 | 10.15 | 1.96 | 63.06 |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 67 | 8.67 | 11.45 | 1.49 | 60.93 |
090010xx99x00x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 14.44 | 9.58 | 25.00 | 64.88 |
090010xx01x3xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等23あり | - | - | 17.58 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 160 | 23.61 | 25.09 | 23.13 | 76.62 |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 133 | 14.53 | 11.41 | 0.75 | 36.80 |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 66 | 16.80 | 17.28 | 4.55 | 71.76 |
160620xx97xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) その他の手術あり | 33 | 6.24 | 7.76 | 0.00 | 25.67 |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 31 | 25.55 | 27.09 | 90.32 | 80.03 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 96 | 12.33 | 9.64 | 0.00 | 6.94 |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 95 | 3.63 | 3.29 | 0.00 | 74.69 |
090010xx05xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | 77 | 10.05 | 8.02 | 0.00 | 50.97 |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし | 67 | 14.73 | 10.15 | 0.00 | 47.76 |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 32 | 4.94 | 4.86 | 0.00 | 22.41 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 144 | 2.50 | 3.14 | 0.00 | 63.03 |
010030xx03x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし 副傷病なし | 47 | 9.49 | 9.95 | 0.00 | 60.30 |
010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 35 | 2.43 | 3.25 | 0.00 | 73.77 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 32 | 14.50 | 16.38 | 37.50 | 73.53 |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 31 | 16.16 | 19.10 | 29.03 | 54.42 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 146 | 7.61 | 6.18 | 13.70 | 0.00 |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 121 | 12.36 | 11.49 | 4.96 | 0.00 |
14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 48 | 3.06 | 4.32 | 0.00 | 6.71 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 43 | 6.42 | 5.94 | 0.00 | 2.44 |
14029xxx97x0xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 43 | 5.33 | 6.33 | 0.00 | 18.19 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 209 | 8.48 | 9.75 | 0.00 | 34.33 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 166 | 7.36 | 6.37 | 0.00 | 44.31 |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 140 | 7.59 | 6.28 | 0.00 | 41.50 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 102 | 11.25 | 9.91 | 0.00 | 44.57 |
120170xx01x0xx | 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2なし | 81 | 36.94 | 31.42 | 0.00 | 32.38 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 14 | 6.14 | 4.14 | 0.00 | 40.57 |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | - | - | 11.73 | - | - |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 8.50 | - | - |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 4.86 | - | - |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | 6.45 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 144 | 6.86 | 7.31 | 0.00 | 70.55 |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 106 | 13.21 | 12.92 | 0.00 | 67.82 |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 94 | 5.90 | 7.64 | 0.00 | 71.27 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 44 | 5.70 | 5.75 | 0.00 | 66.20 |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 40 | 19.68 | 11.31 | 0.00 | 69.25 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 74 | 8.15 | 8.01 | 0.00 | 17.45 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 73 | 7.53 | 7.23 | 0.00 | 54.38 |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 70 | 13.59 | 8.90 | 0.00 | 41.67 |
100020xx01x0xx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2なし | 63 | 7.95 | 9.20 | 1.59 | 57.83 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 50 | 7.20 | 7.58 | 0.00 | 55.74 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 46 | 11.13 | 10.20 | 0.00 | 57.00 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 20 | 8.55 | 7.31 | 0.00 | 68.35 |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 18 | 7.94 | 6.63 | 5.56 | 65.56 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり片眼 | 17 | 5.65 | 8.51 | 0.00 | 69.76 |
180040xx97x0xx | 手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 15 | 6.07 | 15.25 | 0.00 | 59.80 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 32 | 20.50 | 18.66 | 34.38 | 70.53 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 30 | 11.23 | 16.38 | 23.33 | 68.40 |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 副傷病なし | 24 | 17.58 | 16.95 | 29.17 | 63.42 |
010080xx99x00x | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 13.05 | 9.99 | 5.00 | 46.85 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 19 | 9.68 | 6.32 | 26.32 | 58.68 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050163xx9910xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 114 | 4.98 | 4.56 | 0.00 | 74.99 |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 111 | 11.14 | 12.51 | 5.41 | 76.83 |
050163xx01x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり 副傷病なし | 58 | 35.95 | 28.38 | 24.14 | 70.81 |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 56 | 32.00 | 23.93 | 1.79 | 60.93 |
050163xx99000x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 35 | 5.51 | 8.40 | 0.00 | 74.71 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 50 | 4.58 | 3.26 | 0.00 | 2.80 |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 38 | 3.08 | 8.33 | 0.00 | 2.21 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | - | - | 5.56 | - | - |
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | - | - | 2.88 | - | - |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 8.98 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 251 | 12.82 | 11.99 | 0.40 | 67.55 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 61 | 23.52 | 19.65 | 13.11 | 70.54 |
040040xx9903xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり | 41 | 29.24 | 30.66 | 2.44 | 66.98 |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 | 36 | 6.33 | 15.12 | 69.44 | 83.89 |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 33 | 5.06 | 3.59 | 0.00 | 74.73 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 738 | 2.34 | 3.03 | 0.00 | 69.73 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 391 | 2.93 | 4.62 | 0.26 | 70.58 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 320 | 3.69 | 5.30 | 0.63 | 65.16 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 135 | 13.59 | 17.71 | 19.26 | 80.19 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 108 | 8.66 | 11.21 | 4.63 | 77.15 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 236 | 14.60 | 12.35 | 2.12 | 69.29 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 44 | 10.80 | 10.04 | 0.00 | 31.27 |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 9.00 | 9.14 | 9.52 | 61.90 |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 18 | 11.94 | 9.85 | 0.00 | 62.83 |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | - | - | 11.03 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし | 22 | 26.14 | 17.16 | 27.27 | 57.77 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | - | - | 19.65 | - | - |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 13.72 | - | - |
070560xx97x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 28.63 | - | - |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | - | - | 12.34 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 9.50 | 3.58 | 0.00 | 51.80 |
161070xxxxx01x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病あり | - | - | 7.76 | - | - |
010080xx99x00x | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 9.99 | - | - |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2あり 副傷病なし | - | - | 20.55 | - | - |
010310xx99x1xx | 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2あり | - | - | 14.47 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 267 | 38 | 28 | 46 | 20 | 48 | 1 | 6.7 |
大腸癌 | 55 | 42 | 90 | 63 | 66 | 29 | 1 | 7 |
乳癌 | 245 | 158 | 30 | 25 | - | 37 | 1 | 7 |
肺癌 | 159 | 61 | 147 | 208 | 43 | 183 | 1 | 6.7 |
肝癌 | 30 | 45 | 20 | 22 | 10 | 210 | 1 | 6.7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 33 | 7.94 | 53.30 |
中等症 | 155 | 9.36 | 74.28 |
重症 | 43 | 9.51 | 82.40 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 231 | 17.61 | 73.25 | 35.60 |
その他 | 19 | 11.84 | 68.74 | 2.40 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 482 | 1.42 | 2.07 | 0.21 | 66.16 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 211 | 1.38 | 5.54 | 0.47 | 71.25 |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 138 | 2.19 | 11.21 | 1.45 | 76.04 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 128 | 1.65 | 8.26 | 3.91 | 70.89 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 100 | 0.47 | 7.70 | 4.00 | 67.29 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 127 | 1.23 | 4.57 | 0.00 | 62.92 |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 61 | 3.89 | 14.97 | 9.84 | 72.93 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 61 | 3.59 | 10.36 | 1.64 | 69.82 |
K655-22 | 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 53 | 2.49 | 13.47 | 3.77 | 66.94 |
K6552 | 胃切除術(悪性腫瘍手術) | 45 | 4.71 | 18.42 | 4.44 | 72.49 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 241 | 0.90 | 4.44 | 0.00 | 58.87 |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 104 | 1.18 | 6.84 | 1.92 | 63.19 |
K4741 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) | 86 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 50.57 |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 43 | 1.14 | 6.86 | 0.00 | 59.12 |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) | 29 | 1.41 | 5.83 | 3.45 | 60.62 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 186 | 1.84 | 21.47 | 24.19 | 76.11 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 93 | 2.30 | 15.61 | 15.05 | 69.82 |
K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | 67 | 1.43 | 4.78 | 1.49 | 44.84 |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 57 | 1.58 | 20.91 | 0.00 | 27.32 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 41 | 1.00 | 3.24 | 0.00 | 31.22 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | 73 | 1.30 | 7.49 | 0.00 | 51.00 |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 70 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 75.83 |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 52 | 1.58 | 10.96 | 0.00 | 48.44 |
K4263 | 口唇裂形成手術(片側)(鼻腔底形成を伴う) | 31 | 1.71 | 6.13 | 0.00 | 5.55 |
K4073イ | 顎・口蓋裂形成手術(顎裂を伴うもの)(片側) | 25 | 1.96 | 13.32 | 0.00 | 3.88 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 62 | 0.76 | 17.63 | 16.13 | 62.27 |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 43 | 1.02 | 12.58 | 16.28 | 72.93 |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 36 | 3.28 | 11.67 | 13.89 | 77.17 |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 35 | 1.49 | 18.40 | 8.57 | 64.26 |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 25 | 5.56 | 24.88 | 12.00 | 60.20 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | 45 | 0.00 | 78.38 | 4.44 | 0.00 |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 32 | 0.03 | 38.44 | 3.13 | 0.00 |
K574-2 | 経皮的心房中隔欠損閉鎖術 | 28 | 1.64 | 3.57 | 0.00 | 24.93 |
K5621 | 動脈管開存症手術(経皮的動脈管開存閉鎖術) | 20 | 1.90 | 3.15 | 0.00 | 4.25 |
K570-3 | 経皮的肺動脈形成術 | 16 | 1.44 | 2.06 | 0.00 | 2.50 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 206 | 5.94 | 5.40 | 0.00 | 34.24 |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 205 | 12.41 | 5.64 | 0.00 | 33.44 |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 202 | 1.48 | 4.80 | 0.00 | 43.64 |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 123 | 1.82 | 5.00 | 0.00 | 46.64 |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 115 | 1.02 | 1.00 | 0.87 | 38.90 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | 11 | 1.00 | 5.64 | 0.00 | 49.91 |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | - | 3.29 | - | - |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | 16.83 | - | - |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | 2.20 | - | - |
K0064 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12cm以上) | - | - | 12.25 | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 230 | 1.89 | 3.69 | 0.00 | 70.88 |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 105 | 2.20 | 10.10 | 0.00 | 67.82 |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 55 | 2.89 | 9.22 | 1.82 | 71.96 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 51 | 1.67 | 3.29 | 0.00 | 67.78 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 30 | 0.63 | 8.80 | 13.33 | 68.63 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
