【集計項目】
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1829 | 470 | 568 | 1103 | 1658 | 1872 | 3411 | 5244 | 2806 | 416 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病名なし | 493 | 2.23 | 2.67 | 0.00 | 66.61 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿症手術等 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 220 | 8.81 | 10.08 | 4.55 | 72.12 |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術処置2なし | 188 | 7.82 | 8.52 | 0.00 | 71.44 |
060050xx97x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)その他の手術あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 92 | 10.05 | 10.42 | 1.09 | 76.36 |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 なし | 91 | 8.81 | 7.75 | 7.69 | 59.34 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060020xx02x00x | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 88 | 16.28 | 16.49 | 3.41 | 68.06 |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 84 | 13.79 | 15.30 | 1.19 | 69.71 |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 80 | 7.49 | 7.30 | 1.25 | 62.84 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 69 | 4.86 | 5.49 | 0.00 | 38.84 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など)腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 66 | 5.91 | 6.52 | 0.00 | 61.98 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないも) 手術処置2なし | 211 | 6.31 | 6.23 | 0.00 | 60.00 |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術処置2なし | 184 | 9.01 | 10.59 | 0.00 | 59.03 |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | 45 | 2.47 | 4.02 | 0.00 | 51.09 |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 22 | 3.55 | 6.52 | 18.18 | 58.77 |
090010xx99x00x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病名なし | 17 | 5.65 | 8.37 | 0.00 | 56.41 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。)人工関節再置換術等 | 178 | 23.86 | 24.26 | 5.62 | 76.34 |
160620xx02xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。)関節滑膜切除術等 | 79 | 7.92 | 7.29 | 1.27 | 47.49 |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 その他手術あり 手術処置2なし | 61 | 16.46 | 16.80 | 0.00 | 72.03 |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。)腱縫合術等 | 56 | 19.80 | 14.27 | 1.79 | 30.86 |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 29 | 25.83 | 26.30 | 65.52 | 80.90 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 115 | 12.10 | 9.46 | 0.00 | 5.77 |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 あり 手術処置2なし | 93 | 3.57 | 3.15 | 0.00 | 75.42 |
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき)乳房(再建手術)の場合等 | 63 | 10.24 | 8.23 | 0.00 | 49.46 |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術処置2なし | 51 | 14.65 | 10.59 | 0.00 | 47.65 |
140100xxxxxxxx | 眼の先天異常 | 23 | 6.48 | 4.19 | 0.00 | 7.13 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 なし 手術処置1あり 手術処置2なし | 136 | 2.53 | 3.02 | 0.00 | 64.59 |
010070xx9910xx | 脳血管障害 なし 手術処置1あり 手術処置2なし | 45 | 2.33 | 3.16 | 0.00 | 69.42 |
010030xx03x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 42 | 9.52 | 9.58 | 0.00 | 65.19 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)なし 手術処置1なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし 発症前 Rankin Scale 0、1又は2 | 35 | 12.63 | 16.18 | 34.29 | 69.09 |
010070xx02x0xx | 脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術処置2なし | 32 | 9.78 | 9.72 | 0.00 | 73.47 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上)なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 114 | 7.11 | 6.17 | 9.65 | 0.00 |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満)なし 手術処置2なし | 112 | 12.04 | 11.32 | 3.57 | 0.00 |
14029xxx97x0xx | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 その他の手術あり 手術処置2なし | 64 | 5.98 | 6.45 | 0.00 | 25.94 |
14031xx09910xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上)なし 手術処置1あり 手術処置2なし | 57 | 3.12 | 4.24 | 0.00 | 7.91 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病名なし | 47 | 8.19 | 6.19 | 0.00 | 3.74 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 208 | 8.77 | 9.70 | 0.00 | 34.08 |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 184 | 7.21 | 6.16 | 0.00 | 43.77 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。)腹腔鏡によるもの等 | 167 | 6.96 | 6.28 | 0.00 | 42.21 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術処置2なし | 107 | 3.07 | 3.20 | 0.00 | 38.45 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 104 | 11.02 | 9.87 | 0.00 | 44.32 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術処置1なし | 13 | 8.00 | 12.51 | 7.69 | 67.31 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術処置1なし | 10 | 6.80 | 4.05 | 0.00 | 57.20 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)皮膚悪性腫瘍切除術等 手術処置2なし | - | - | 8.16 | - | - |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術処置2なし | - | - | 29.50 | - | - |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒症 手術処置1なし | - | - | 10.65 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置1なし 手術処置2なし | 157 | 6.87 | 7.20 | 0.00 | 73.46 |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置1なし 手術処置2-2あり 定義副傷病名なし | 97 | 5.84 | 7.40 | 0.00 | 71.85 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 96 | 12.81 | 12.63 | 0.00 | 68.86 |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術 手術処置2なし | 51 | 12.59 | 11.50 | 0.00 | 62.73 |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 なし 手術処置2-2あり 定義副傷病名なし | 45 | 21.33 | 10.97 | 0.00 | 65.44 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 113 | 7.99 | 7.89 | 0.00 | 17.40 |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 78 | 12.87 | 8.29 | 0.00 | 42.09 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 69 | 7.81 | 7.04 | 0.00 | 56.16 |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除術 手術処置1なし | 52 | 7.90 | 8.68 | 0.00 | 57.75 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 あり | 50 | 6.96 | 7.37 | 0.00 | 57.14 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 あり 片眼 | 459 | 3.10 | 2.84 | 0.00 | 73.97 |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 あり 片眼 | 50 | 9.22 | 9.75 | 0.00 | 51.56 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 あり 手術処置1あり 手術処置2なし | 26 | 7.23 | 7.05 | 0.00 | 67.27 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 あり 片眼 | 20 | 5.70 | 8.00 | 0.00 | 72.35 |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 あり 片眼 | 18 | 6.06 | 6.16 | 0.00 | 68.50 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) なし 手術処置1なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 60 | 13.37 | 16.18 | 38.33 | 72.52 |
010230xx99x00x | てんかん なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 36 | 7.08 | 7.28 | 8.33 | 60.25 |
010160xx99x00x | パーキンソン病 なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 25 | 14.80 | 17.67 | 12.00 | 75.56 |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術処置2なし | 24 | 4.17 | 6.24 | 8.33 | 70.46 |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし | 22 | 15.32 | 16.16 | 13.64 | 58.95 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050163xx9910xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 なし 手術処置1-1あり 手術処置2なし | 102 | 4.11 | 4.52 | 1.96 | 72.65 |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術処置2なし | 91 | 10.91 | 12.01 | 4.40 | 76.12 |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術処置1なし 手術処置2-1あり 定義副傷病名なし | 66 | 33.95 | 24.00 | 7.58 | 66.91 |
050163xx01x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術処置2-1あり 定義副傷病名なし | 63 | 34.98 | 28.31 | 23.81 | 69.92 |
050163xx99000x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 44 | 6.84 | 8.47 | 0.00 | 75.48 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満)ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 110 | 3.03 | 2.82 | 0.00 | 3.23 |
140590xx97xxxx | 停留精巣 あり | 52 | 3.35 | 3.14 | 0.00 | 2.71 |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 28 | 3.00 | 8.26 | 0.00 | 2.29 |
140580xx02xxxx | 先天性下部尿路疾患 尿道形成手術等 | - | - | 9.79 | - | - |
14044xxx99x0xx | 直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病 なし 手術処置2なし | - | - | 5.86 | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 なし 手術処置1なし 手術処置2-4あり 定義副傷病名なし | 152 | 10.40 | 10.00 | 0.66 | 68.36 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術処置2なし | 53 | 22.72 | 19.06 | 18.87 | 71.89 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 48 | 8.58 | 20.92 | 81.25 | 81.56 |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 なし 手術処置1なし 手術処置2-5あり | 41 | 23.88 | 19.34 | 7.32 | 70.61 |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし A-DROP スコア2 | 41 | 6.88 | 15.17 | 75.61 | 83.22 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術処置1-1あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 563 | 2.41 | 3.01 | 0.71 | 70.32 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術処置2なし | 383 | 3.56 | 5.15 | 0.00 | 65.14 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置1なし、1,2あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 345 | 3.40 | 4.47 | 0.29 | 70.64 |
050130xx99000x | 心不全 なし 手術処置1なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 181 | 15.22 | 17.66 | 16.57 | 79.75 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術処置1なし、1あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 133 | 8.69 | 12.52 | 5.26 | 68.59 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 あり 手術処置2なし | 229 | 13.66 | 11.87 | 1.31 | 69.42 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 30 | 8.73 | 10.08 | 0.00 | 23.83 |
040200xx99x00x | 気胸 なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 26 | 7.15 | 8.98 | 0.00 | 41.96 |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 19 | 10.16 | 9.29 | 0.00 | 58.05 |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術処置2なし | 11 | 11.18 | 10.36 | 0.00 | 61.55 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 なし 手術処置2なし 定義副傷病名なし | 21 | 29.43 | 15.58 | 9.52 | 54.52 |
070560xx97x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 あり 手術処置2なし 定義副傷病名なし | - | - | 27.07 | - | - |
070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 なし 手術処置2なし 定義副傷病名あり | - | - | 27.21 | - | - |
070560xx99x1xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 なし 手術処置2-1あり | - | - | 36.16 | - | - |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ なし 手術処置2なし | - | - | 15.90 | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 249 | 25 | 32 | 57 | 48 | 77 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 47 | 74 | 97 | 54 | 113 | 39 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 263 | 160 | 33 | 18 | 35 | 36 | 1 | 7,8 |
肺癌 | 132 | 84 | 108 | 110 | 76 | 161 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 14 | 24 | 13 | 8 | 6 | 223 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 30 | 9.53 | 49.17 |
中等症 | 150 | 8.33 | 74.75 |
重症 | 55 | 11.55 | 81.69 |
超重症 | 20 | 15.80 | 83.40 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 249 | 18.65 | 72.26 | 43.45 |
その他 | 18 | 20.94 | 72.83 | 3.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 482 | 0.09 | 1.08 | 0.00 | 67.62 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 199 | 1.88 | 7.41 | 6.03 | 71.41 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 | 181 | 1.60 | 5.20 | 0.00 | 71.67 |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 | 139 | 1.95 | 9.96 | 2.88 | 76.80 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 102 | 2.54 | 12.07 | 12.75 | 74.18 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 148 | 1.11 | 4.74 | 1.35 | 62.55 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 93 | 3.69 | 12.01 | 4.30 | 70.00 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 66 | 0.18 | 3.73 | 0.00 | 39.64 |
K655-22 | 腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術 | 61 | 2.48 | 15.05 | 1.64 | 68.13 |
K6552 | 胃切除術 悪性腫瘍手術 | 43 | 4.77 | 15.72 | 9.30 | 70.30 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 212 | 0.90 | 4.42 | 0.00 | 59.96 |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 104 | 1.47 | 6.84 | 0.00 | 63.01 |
K4741 | 乳腺腫瘍摘出術 長径5センチメートル未満 | 55 | 0.04 | 1.11 | 0.00 | 54.16 |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 42 | 1.40 | 6.83 | 0.00 | 55.24 |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。)) | 35 | 1.20 | 5.63 | 0.00 | 50.54 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 212 | 1.85 | 20.97 | 8.02 | 75.76 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 85 | 1.98 | 14.82 | 3.53 | 72.68 |
K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | 74 | 1.81 | 5.62 | 1.35 | 46.18 |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術 十字靱帯 | 50 | 1.34 | 18.48 | 2.00 | 32.04 |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 37 | 5.95 | 16.38 | 37.84 | 68.89 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K476-4 | ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | 61 | 1.03 | 8.07 | 0.00 | 49.07 |
K2191 | 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 | 59 | 0.15 | 2.51 | 0.00 | 73.85 |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 38 | 1.37 | 10.95 | 0.00 | 47.39 |
K2193 | 眼瞼下垂症手術 その他のもの | 35 | 0.20 | 2.37 | 0.00 | 76.26 |
K4072 | 顎・口蓋裂形成手術 硬口蓋に及ぶもの | 28 | 1.86 | 11.14 | 0.00 | 2.61 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | 52 | 1.48 | 19.15 | 25.00 | 63.73 |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 49 | 2.31 | 10.63 | 10.20 | 73.90 |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 35 | 1.51 | 11.03 | 17.14 | 75.91 |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | 34 | 1.15 | 21.47 | 17.65 | 61.91 |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | 31 | 5.71 | 26.61 | 12.90 | 62.52 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K9132 | 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの | 50 | 0.00 | 91.36 | 6.00 | 0.00 |
K574-2 | 経皮的心房中隔欠損閉鎖術 | 49 | 1.65 | 3.94 | 0.00 | 30.08 |
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの | 41 | 0.00 | 32.51 | 2.44 | 0.00 |
K5621 | 動脈管開存症手術 経皮的動脈管開存閉鎖術 | 17 | 1.24 | 1.82 | 0.00 | 11.00 |
K567-2 | 経皮的大動脈形成術 | - | - | 4.11 | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 230 | 7.16 | 5.57 | 0.00 | 34.11 |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 215 | 1.16 | 4.89 | 0.00 | 41.98 |
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 195 | 10.09 | 5.76 | 0.00 | 33.71 |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 173 | 1.58 | 5.04 | 0.00 | 48.14 |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 107 | 1.03 | 1.04 | 0.00 | 38.45 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 252 | 1.79 | 3.70 | 0.00 | 72.73 |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 96 | 2.31 | 9.50 | 0.00 | 68.86 |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 59 | 2.73 | 13.83 | 0.00 | 66.61 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 37 | 0.73 | 7.00 | 0.00 | 67.19 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 33 | 1.45 | 2.42 | 0.00 | 61.15 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 98 | 1.00 | 6.16 | 0.00 | 18.73 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 56 | 1.23 | 5.59 | 0.00 | 57.50 |
K3191 | 鼓室形成手術 耳小骨温存術 | 46 | 1.11 | 10.24 | 0.00 | 35.93 |
K3192 | 鼓室形成手術 耳小骨再建術 | 32 | 1.19 | 11.34 | 0.00 | 51.50 |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術 直達鏡によるもの | 32 | 1.00 | 2.31 | 3.13 | 61.22 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 442 | 0.69 | 1.34 | 0.00 | 74.26 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | 102 | 0.69 | 6.61 | 0.00 | 60.04 |
K2682 | 緑内障手術 流出路再建術 | 14 | 0.57 | 2.43 | 0.00 | 77.79 |
K2821イ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 縫着レンズを挿入するもの | 10 | 0.70 | 3.30 | 0.00 | 65.30 |
K275 | 網膜復位術 | - | - | 6.86 | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 32 | 16.94 | 19.78 | 53.13 | 69.59 |
K386 | 気管切開術 | - | - | 48.40 | - | - |
K664-3 | 薬剤投与用胃瘻造設術 | - | - | 10.33 | - | - |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | - | - | 26.00 | - | - |
K620 | 下大静脈フィルター留置術 | - | - | 21.00 | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5612ロ | ステントグラフト内挿術 1以外の場合 腹部大動脈 | 68 | 2.38 | 7.79 | 4.41 | 75.84 |
