(単位:人)
区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一日平均 | 年延 | 一日平均 | 年延 | 一日平均 | 年延 | 一日平均 | 年延 | 一日平均 | 年延 | |
内科 | 351.9 | 85,855 | 361.3 | 87,798 | 362.9 | 87,816 | 287.8 | 69,643 | 304.2 | 73,311 |
呼吸器内科 | 65.5 | 15,977 | 65.7 | 15,957 | 68.9 | 16,681 | 66.0 | 15,981 | 66.8 | 16,098 |
循環器内科 | 145.9 | 35,594 | 141.6 | 34,414 | 136.2 | 32,959 | 121.3 | 29,347 | 123.7 | 29,804 |
外科・乳腺外科 | 168.4 | 41,095 | 176.4 | 42,862 | 188.5 | 45,606 | 178.5 | 43,191 | 175.6 | 42,309 |
整形外科 | 85.2 | 20,778 | 80.2 | 19,495 | 77.3 | 18,695 | 54.9 | 13,279 | 54.1 | 13,038 |
形成外科 | 47.3 | 11,549 | 42.2 | 10,243 | 43.6 | 10,551 | 37.5 | 9,063 | 42.0 | 10,133 |
脳神経外科 | 43.8 | 10,683 | 46.5 | 11,299 | 46.3 | 11,214 | 39.3 | 9,521 | 40.2 | 9,691 |
心臓血管外科 | 32.3 | 7,878 | 33.2 | 8,065 | 34.4 | 8,327 | 26.8 | 6,494 | 27.0 | 6,504 |
呼吸器外科 | 22.7 | 5,537 | 23.5 | 5,702 | 24.8 | 5,998 | 23.5 | 5,692 | 23.9 | 5,757 |
小児科 | 120.4 | 29,386 | 121.0 | 29,399 | 119.1 | 28,817 | 107.9 | 26,116 | 105.9 | 25,514 |
小児外科 | 21.6 | 5,273 | 20.4 | 4,946 | 20.5 | 4,959 | 18.6 | 4,496 | 19.4 | 4,672 |
産科・婦人科 | 174.7 | 42,627 | 178.8 | 43,443 | 155.0 | 37,502 | 136.6 | 33,048 | 139.7 | 33,660 |
皮膚科 | 30.6 | 7,458 | 36.4 | 8,847 | 36.7 | 8,889 | 33.6 | 8,126 | 38.7 | 9,324 |
泌尿器科 | 67.4 | 16,434 | 68.5 | 16,650 | 71.4 | 17,283 | 69.4 | 16,783 | 72.4 | 17,456 |
耳鼻咽喉科 | 82.4 | 20,112 | 84.7 | 20,592 | 91.8 | 22,211 | 85.1 | 20,592 | 88.8 | 21,408 |
眼科 | 56.7 | 13,829 | 56.2 | 13,658 | 52.3 | 12,646 | 47.4 | 11,461 | 49.9 | 12,030 |
脳神経内科 | 66.9 | 16,329 | 69.0 | 16,775 | 66.8 | 16,158 | 48.4 | 11,706 | 50.9 | 12,266 |
精神科 | 57.1 | 13,938 | 50.1 | 12,175 | 46.7 | 11,306 | 42.8 | 10,367 | 43.6 | 10,502 |
放射線科 | 43.8 | 10,685 | 40.7 | 9,878 | 39.0 | 9,450 | 43.5 | 10,531 | 43.5 | 10,489 |
麻酔科 | 0.1 | 19 | 0.1 | 18 | 0.6 | 156 | 2.7 | 655 | 3.1 | 747 |
リハビリテーション科 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
リウマチ科 | 21.9 | 5,352 | 23.2 | 5,641 | 23.3 | 5,643 | 16.8 | 4,075 | 16.1 | 3,885 |
歯科・歯科口腔外科 | 83.6 | 20,404 | 74.8 | 18,182 | 82.2 | 19,891 | 74.9 | 18,125 | 77.9 | 18,768 |
計 | 1,790.1 | 436,792 | 1,794.4 | 436,039 | 1,788.3 | 432,758 | 1,563.2 | 378,292 | 1,607.3 | 387,366 |
※ 循環器小児科の患者数は小児科に含む。
※ 頭頸部外科の患者数は耳鼻咽喉科に含む。
※ 救急科の患者数は内科に含む。
(単位:人)
区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一日平均 | 年延 | 一日平均 | 年延 | 一日平均 | 年延 | 一日平均 | 年延 | 一日平均 | 年延 | |
内科 | 103.3 | 37,689 | 105.4 | 38,469 | 102.4 | 37,493 | 91.3 | 33,329 | 90.1 | 32,897 |
呼吸器内科 | 42.8 | 15,635 | 39.1 | 14,258 | 39.1 | 14,311 | 36.4 | 13,298 | 34.2 | 12,469 |
循環器内科 | 53.1 | 19,371 | 54.0 | 19,728 | 53.2 | 19,457 | 46.9 | 17,136 | 49.2 | 17,976 |
外科・乳腺外科 | 84.9 | 31,003 | 83.8 | 30,600 | 78.6 | 28,768 | 77.4 | 28,241 | 71.8 | 26,193 |
整形外科 | 37.1 | 13,535 | 36.1 | 13,193 | 38.7 | 14,146 | 33.2 | 12,130 | 33.6 | 12,255 |
形成外科 | 13.0 | 4,752 | 12.4 | 4,529 | 13.6 | 4,985 | 11.2 | 4,090 | 11.4 | 4,164 |
脳神経外科 | 34.3 | 12,504 | 38.3 | 13,986 | 39.8 | 14,569 | 31.4 | 11,464 | 30.7 | 11,209 |
心臓血管外科 | 41.2 | 15,040 | 44.3 | 16,167 | 42.9 | 15,703 | 39.5 | 14,428 | 39.5 | 14,402 |
呼吸器外科 | 14.9 | 5,453 | 13.4 | 4,888 | 14.4 | 5,285 | 10.2 | 3,717 | 10.2 | 3,723 |
小児科 | 54.6 | 19,947 | 51.9 | 18,961 | 49.5 | 18,119 | 47.3 | 17,257 | 46.7 | 17,047 |
小児外科 | 8.0 | 2,907 | 7.3 | 2,667 | 8.0 | 2,913 | 6.6 | 2,400 | 7.1 | 2,601 |
産科・婦人科 | 61.5 | 22,446 | 59.3 | 21,644 | 56.1 | 20,521 | 51.5 | 18,790 | 51.4 | 18,778 |
皮膚科 | 1.9 | 708 | 3.0 | 1,110 | 2.4 | 872 | 2.6 | 962 | 2.4 | 858 |
泌尿器科 | 27.9 | 10,198 | 28.7 | 10,465 | 27.8 | 10,159 | 25.9 | 9,464 | 22.6 | 8,264 |
耳鼻咽喉科 | 22.6 | 8,263 | 22.0 | 8,032 | 22.7 | 8,291 | 21.1 | 7,702 | 18.9 | 6,916 |
眼科 | 5.6 | 2,042 | 5.5 | 2,016 | 3.9 | 1,437 | 2.6 | 931 | 1.7 | 628 |
脳神経内科 | 23.1 | 8,425 | 24.7 | 9,004 | 25.3 | 9,248 | 22.3 | 8,123 | 19.3 | 7,030 |
精神科 | 23.7 | 8,649 | 22.3 | 8,127 | 22.3 | 8,173 | 21.6 | 7,873 | 24.3 | 8,882 |
放射線治療科 | 1.1 | 416 | 1.0 | 372 | 1.2 | 426 | 1.0 | 363 | 0.6 | 234 |
麻酔科 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
リハビリテーション科 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
リウマチ科 | 2.5 | 907 | 1.8 | 659 | 2.9 | 1,051 | 2.3 | 840 | 2.3 | 827 |
歯科・歯科口腔外科 | 1.4 | 528 | 1.2 | 451 | 1.1 | 401 | 1.8 | 653 | 1.5 | 530 |
計 | 658.7 | 240,418 | 655.7 | 239,326 | 645.7 | 236,331 | 584.1 | 213,191 | 569.5 | 207,883 |
※ 循環器小児科の患者数は小児科に含む。
※ 頭頸部外科の患者数は耳鼻咽喉科に含む。
※ 入院患者延数に退院日は含まない。
(単位:件)
区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 2,158 | 2,232 | 2,126 | 1,842 | 1,970 |
呼吸器内科 | 21 | 15 | 19 | 17 | 19 |
循環器内科 | 1,472 | 1,512 | 1,378 | 1,311 | 1,378 |
外科・乳腺外科 | 2,559 | 2,532 | 2,633 | 2,594 | 2,503 |
整形外科 | 1,409 | 1,394 | 1,364 | 1,095 | 1,136 |
形成外科 | 1,394 | 1,247 | 1,247 | 1,040 | 1,182 |
脳神経外科 | 526 | 543 | 612 | 491 | 431 |
心臓血管外科 | 1,097 | 1,077 | 1,031 | 994 | 1,050 |
呼吸器外科 | 369 | 356 | 389 | 351 | 392 |
小児科 | 257 | 234 | 253 | 284 | 165 |
小児外科 | 386 | 349 | 347 | 308 | 300 |
産科・婦人科 | 2,201 | 2,339 | 2,185 | 2,127 | 2,149 |
皮膚科 | 194 | 246 | 224 | 282 | 293 |
泌尿器科 | 783 | 830 | 842 | 787 | 766 |
耳鼻咽喉科 | 1,129 | 1,189 | 1,431 | 1,237 | 1,197 |
眼科 | 1,488 | 1,631 | 1,528 | 1,345 | 1,302 |
精神科・脳神経内科 | 51 | 110 | 96 | 121 | 96 |
放射線治療科 | 91 | 85 | 66 | 59 | 10 |
麻酔科 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
リハビリテーション科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リウマチ科 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 |
歯科・歯科口腔外科 | 3,548 | 3,225 | 3,576 | 3,400 | 2,524 |
計 | 21,139 | 21,150 | 21,352 | 19,693 | 18,863 |
※ 平成18年度より歯科・口腔外科については抜歯術等の件数を含む。
※ 手術件数については、内視鏡室など手術室以外で行われた手術の件数も含む。
(単位:円)
区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
収入 の部 |
営業収益 | 31,578,914,720 | 33,069,412,147 | 33,944,754,904 | 33,303,327,338 | 34,322,978,012 |
医業収益 | 29,830,214,889 | 31,208,319,247 | 32,161,100,796 | 30,263,255,537 | 31,304,472,099 | |
入院収益 | 20,284,041,790 | 20,897,625,207 | 21,191,598,905 | 19,974,147,786 | 20,562,421,354 | |
外来収益 | 9,028,834,307 | 9,734,748,879 | 10,314,549,388 | 9,692,634,734 | 10,177,733,794 | |
その他医業収益 | 517,338,792 | 575,945,161 | 654,952,503 | 596,473,017 | 564,316,951 | |
室料差額収益 | 327,136,883 | 389,841,571 | 466,163,458 | 428,849,000 | 404,442,775 | |
公衆衛生活動収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他医業収益 | 190,201,909 | 186,103,590 | 188,789,045 | 167,624,017 | 159,874,176 | |
運営費負担金収益 | 1,712,392,259 | 1,817,572,255 | 1,741,206,658 | 2,270,319,347 | 1,844,382,711 | |
補助金等収益 | 33,041,958 | 42,185,031 | 41,036,231 | 761,480,201 | 1,165,810,862 | |
寄附金収益 | 2,800,000 | 870,000 | 1,000,000 | 7,528,520 | 2,975,104 | |
資産見返寄付金等戻入 | 465,614 | 465,614 | 411,219 | 743,733 | 5,337,236 | |
営業外収益 | 459,738,842 | 477,460,200 | 442,173,188 | 386,630,845 | 366,449,945 | |
運営費負担金収益 | 134,785,099 | 124,756,745 | 114,803,342 | 106,056,385 | 97,046,721 | |
財務収益 | 1,871,265 | 4,676,935 | 7,028,428 | 2,355,582 | 1,459,448 | |
雑益 | 323,082,478 | 348,026,520 | 320,341,418 | 278,218,878 | 267,943,776 | |
臨時収益 | 3,896,824 | 0 | 2,135,202 | 0 | 0 | |
貸倒引当金戻入益 | 3,896,824 | 0 | 2,135,202 | 0 | 0 | |
物品受贈益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
収益合計(A) | 32,042,550,386 | 33,546,872,347 | 34,389,063,294 | 33,689,958,183 | 34,689,427,957 | |
支出 の部 |
営業費用 | 32,016,526,820 | 32,999,718,876 | 34,252,200,320 | 32,912,172,265 | 33,595,609,396 |
給与費 | 15,563,667,611 | 15,781,170,096 | 16,150,642,195 | 15,776,289,518 | 15,830,632,268 | |
材料費 | 10,382,556,959 | 10,840,078,888 | 11,640,528,145 | 10,970,211,767 | 11,619,539,218 | |
経費 | 3,503,747,354 | 3,679,218,630 | 3,821,857,217 | 3,749,990,373 | 3,927,204,068 | |
減価償却費 | 2,462,645,747 | 2,558,904,580 | 2,551,177,407 | 2,359,558,313 | 2,155,830,696 | |
資産減耗費 | 11,781,730 | 58,671,843 | 12,339,749 | 14,067,791 | 14,261,707 | |
研究研修費 | 92,127,419 | 81,674,839 | 75,655,607 | 42,054,503 | 48,141,439 | |
営業外費用 | 449,121,122 | 480,161,187 | 458,407,374 | 411,053,067 | 382,284,641 | |
財務費用 | 405,884,683 | 375,722,357 | 345,658,458 | 319,224,401 | 292,025,647 | |
移行前地方債利息 | 401,678,002 | 370,860,633 | 341,151,823 | 315,320,788 | 288,683,723 | |
長期借入金利息 | 4,206,681 | 4,861,724 | 4,506,635 | 3,903,613 | 3,341,924 | |
雑支出 | 43,236,439 | 104,438,830 | 112,748,916 | 91,828,666 | 90,258,994 | |
臨時損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
承継消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
費用合計(B) | 32,465,647,942 | 33,479,880,063 | 34,710,607,694 | 33,323,225,332 | 33,977,894,037 | |
当年度純利益(A-B) | △423,097,556 | 66,992,284 | △321,544,400 | 366,732,851 | 711,533,920 |